Descrição
GERAL |
|
DIMENSÕES FÍSICAS | 41 x 63 x 16 mm |
---|---|
TAMANHO DA TELA, LXA | 1,8″ (45,0 mm) diagonal |
RESOLUÇÃO DA TELA, LXA | 303 x 230 pixéis |
PESO | 33 g |
BATERIA | Iões de lítio, recarregável |
VIDA ÚTIL DA BATERIA | 12 horas |
CLASSIFICAÇÃO NA ÁGUA | IPX7 |
MAPAS E MEMÓRIA |
|
CAPACIDADE DE ENERGIA E ARMAZENAMENTO | Apenas memória interna |
---|---|
PONTOS DE PASSAGEM/FAVORITOS/LOCAIS | 100 localizações |
ROTAS | 30 percursos |
HISTORIAL DE VOLTA | 100 horas |
SENSORES |
|
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
GALILEO | ![]() |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ![]() |
ACELERÔMETRO | ![]() |
FUNCIONALIDADES INTELIGENTES DIÁRIAS |
|
CONECTIVIDADE | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™ (MOSTRADORES TRANSFERÍVEIS, CAMPOS DE DADOS, WIDGETS E APLICAÇÕES) | Sim (apenas campos de dados) |
NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES | Sim (apenas chamadas e mensagens) |
METEOROLOGIA | ![]() |
COMPATIBILIDADE COM SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
FUNCIONALIDADES DE MONITORIZAÇÃO E DE SEGURANÇA |
|
LIVETRACK | ![]() |
---|---|
DETECÇÃO DE INCIDENTES | ![]() |
ASSISTÊNCIA | ![]() |
ALERTAS METEOROLÓGICOS | ![]() |
FUNCIONALIDADES DE MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADE |
|
CALORIAS QUEIMADAS | ![]() |
---|
FUNCIONALIDADES DE TREINO, DE PLANEAJMENTO E DE ANÁLISE |
|
PÁGINAS DE DADOS PERSONALIZÁVEIS | ![]() |
---|---|
AUTO PAUSE® | ![]() |
EXERCÍCIOS AVANÇADOS | ![]() |
PLANOS DE TREINO TRANSFERÍVEIS | ![]() |
AUTO LAP® | ![]() |
VO2 MÁXIMO | ![]() |
ASSISTENTE DE RECUPERAÇÃO | ![]() |
VIRTUAL PARTNER | ![]() |
VIRTUAL RACER™ | ![]() |
SEGMENTOS | ![]() |
DESLOCAMENTO AUTOMÁTICO | ![]() |
PHYSIO TRUEUP | ![]() |
FUNCIONALIDADES PARA ATIVIDADES RECREATIVAS AO AR LIVRE |
|
PLANIFICADOR DE SUBIDAS CLIMBPRO™ | ![]() |
---|
FUNCIONALIDADES DE CICLISMO |
|
ALERTA DE TEMPO/DISTÂNCIA (O ALARME É ACCIONADO SE ALCANÇAR O OBJECTIVO) | ![]() |
---|---|
PERCURSOS (COMPITA CONTRA ATIVIDADES ANTERIORES) | ![]() |
DINÂMICA MTB | ![]() |
COMPATÍVEL COM INDICADOR DE POTÊNCIA (EXIBE OS DADOS DE POTÊNCIA DE INDICADORES DE POTÊNCIA DOTADOS DE ANT+™ E COMPATÍVEIS DE OUTRAS MARCAS) | ![]() |
COMPATÍVEL COM O RADAR VARIA™ (RADAR VOLTADO PARA TRÁS) | ![]() |
COMPATÍVEL COM AS LUZES VARIA™ | ![]() |
?
CONECTIVIDADE |
|
EDGE® REMOTE | ![]() |
---|---|
CONTROLO DE AUXILIAR DE TREINO INTELIGENTE |
Avaliações
Não há avaliações ainda.