Descrição
Observação: Produto com avaria somente na caixa original. Garantia e manual normal.
Compatível com modelos com essa tabela abaixo:
BMW | Serie-3 | 5-p Touring 96-04 | Longarina |
BMW | Serie-3 | 5-p Touring 96-05 | Longarina |
Chevrolet | Tracker | 5-p SUV 01-09 | Longarina |
Chevrolet | Tracker | 5-p SUV 13-19 | Longarina |
Fiat | Marea | 5-p Weekend 96-03 | Longarina |
Fiat | Mobi Way | 5-p Hatch 16-> | Longarina |
Honda | CR-V | 5-p SUV 96-01 | Longarina |
Hyundai | i30 CW | 5-p Wagon 10-12 | Longarina |
Hyundai | Tucson | 5-p SUV 04-09 | Longarina |
KIA | Sorento | 5-p SUV 02-09 | Longarina |
Mitsubishi | Pajero Dakar | 4-p SUV 09-> | Longarina |
Mitsubishi | Pajero Sport | 5-p SUV 06-10 | Longarina |
Mitsubishi | Space Wagon | 5-p MPV 84-> | Longarina |
Nissan | Frontier LE | 4-p Cabine Dupla 11-16 | Longarina |
Peugeot | 206 SW | 5-p Wagon 02-08 | Longarina |
Peugeot | 207 SW | 5-p Wagon 09-> | Longarina |
Renault | Duster | 5-p SUV 11-14 | Longarina |
Renault | Duster | 5-p SUV 20-> | Longarina |
Renault | Laguna | 5-p Wagon 96-00 | Longarina |
Suzuki | Jimny | 3-p SUV 98-03 04-> | Longarina |
Toyota | Etios Cross | 5-p Hatch 13-20 | Longarina |
Toyota | Hilux SW4 | 5-p SUV 06-15 | Longarina |
Volkswagen | Cross Fox | 5-p Hatch 10-18 | Longarina |
Volkswagen | Golf Variant | 5-p Wagon 15-> | Longarina |
Volkswagen | Nivus | 5-p Hatch 20-> | Longarina |
Volkswagen | Passat Variant | 5-p Wagon 97-04 | Longarina |
Volkswagen | Touareg | 5-p SUV 02-09 | Longarina |
Recursos
- Barras levemente arqueadas que acompanham de perto o formato do teto
- A tecnologia WindDiffuser interfere no fluxo de ar para reduzir o ruído e o arrasto, aumentando a economia de combustível
- O design TrailEdge reduz o arrasto aerodinâmico ao permitir o afastamento do ar da barra
- A estrutura interna BoxBeam cria uma barra excepcionalmente forte
- A ferramenta de tensionamento AcuTight incluída indica quando o rack está fixado com segurança e de forma correta ao veículo
- O trilho em T superior permite a instalação/remoção rápida dos acessórios (Thule Xadapt necessário para alguns suportes, consulte o Guia do Comprador Thule para obter detalhes)
- A barra pré-montada e o sistema de bases podem ser instalados rapidamente
- Montagem firme no veículo com as travas incluídas
- Carros com teto solar: devido à pouca distância entre o rack e o teto do automóvel, talvez não seja possível abrir o teto solar quando os racks estão instalados. Verifique o afastamento antes de abrir o teto solar.
- Consulte o Guia do Comprador Thule para descobrir qual rack de teto é o melhor para seu carro
Especificações técnicas
Modelo | 9581 |
---|---|
Capacidade de Peso | 75 kg. Verifique também a capacidade de carga máxima do teto do seu veículo. |
Equipado com T-track (Perfil em T) | ✓ |
Compatível com Thule WingBar | ✓ |
Compatível com AeroBlade | ✓ |
Compatível com Thule SlideBar | ✖ |
Compatível com Thule SquareBar | ✖ |
Compatível com Thule ProBar | ✖ |
Travas incluídas | ✓ |
Compatível com o sistema One Key | ✓ |
Cor | Prata |
ASSISTA:
Avaliações
Não há avaliações ainda.