Descrição
Guia de Aplicação nos Veículos:
| Fabricante | Modelo | Cód Modelo |
| Audi | A4 Allroad, 5-p Estate, 08-> | 784 |
| Audi | A4 Avant, 5-p Wagon, 96-07 | 784 |
| Audi | A6 Avant, 5-p Wagon, 94-04 | 784 |
| BMW | Serie-3, Touring, 96-05 | 784 |
| BMW | Serie-3, 5-p Touring, 05-10 | 784 |
| BMW | Serie-3, 5-p Touring, 96-99 | 784 |
| BMW | Serie-3, Touring, 96-04 | 784 |
| BMW | Serie-5, Touring, 01-09 | 784 |
| BMW | Serie-5, Touring, 97-00 | 784 |
| Chery | Face, 5-p, 10-> | 784 |
| Chery | Tiggo, 5-p SUV, 10-14 | 784 |
| Chevrolet | Captiva, 5-p SUV, 08-> | 784 |
| Chevrolet | Spin, 5-p MPV, 12-> | 784 |
| Chevrolet | Tracker, 5-p SUV, 06-> | 784 |
| Chevrolet | Zafira, 5-p MPV, 01-> | 784 |
| Chrysler | 300C, 5-p Wagon, 09-> | 784 |
| Citroen | C3 Picasso, 5-p MPV, 11-> | 784 |
| Citroen | C3 XTR, 5-p Hatch, 06-> | 784 |
| Citroen | C5 Tourer, 5-p Wagon, 10-> | 784 |
| Citroen | XM, 5-p wagon, 90-00 | 784 |
| Dodge | Caravan, 5-p MPV, 96-05 | 784 |
| Dodge | Journey, 4-p SUV, 09-> | 784 |
| Fiat | Croma, 5-p Wagon, 05-> | 784 |
| Fiat | Idea, 5-p MPV, 05-> | 784 |
| Ford | Ka LifeStyle, 5-p Hatch, 18-> | 784 |
| Honda | CR-V, 5-p SUV, 96-01 | 784 |
| Honda | Fit Twist, 5-p Hatch, 12-> | 784 |
| Hyundai | HB20X, 5-p Hatch, 13-> | 784 |
| Hyundai | i30 CW, 5-p Wagon, 10-> | 784 |
| Hyundai | Trajet, 5-p SUV, 00-> | 784 |
| Hyundai | Tucson, 5-p SUV, 04-09 | 784 |
| JAC | J6, 5-p SUV, 11-> | 784 |
| Jeep | Cherokee Limited, 5-p SUV, 09-13 | 784 |
| KIA | Carens, 5-p MPV, 02-06 | 784 |
| KIA | Carnival, 5-p MPV 98-01 | 784 |
| KIA | Sportage, 5-p SUV, 94-09 | 784 |
| Land Rover | Freelander II, 5-p SUV, 07-> | 784 |
| Lexus | RX350, 5-p SUV, 10-15 | 784 |
| Lifan | X60, 5-p SUV, 12-> | 784 |
| Mercedes Benz | C-Klasse (W202), 5-dr Estate, 93-99, 00-03 | 784 |
| Mercedes Benz | C-Klasse (W203), 5-p Wagon, 00-06 | 784 |
| Mercedes Benz | E-Klasse (W210), 5-p Wagon, 96-02 | 784 |
| Mini | Countryman, 5-p SUV, 17-> | 784 |
| Mitsubishi | Grandis, 5-p Van, 03-> | 784 |
| Mitsubishi | Pajero IO, 3/5-p SUV, 99-07 | 784 |
| Mitsubishi | Space Wagon, 5-p MPV, 84-> | 784 |
| Peugeot | 206 SW, 5-p Wagon, 02-08 | 784 |
| Peugeot | 207 SW, 5-p Wagon, 09-> | 784 |
| Peugeot | 307 SW, 5-p Wagon, 02-04, 05-> | 784 |
| Peugeot | 407 SW, 5-p Wagon, 04-10 | 784 |
| Renault | Laguna, 5-p Wagon, 96-00 | 784 |
| Renault | Megane Grand Tour, 5-p Wagon 06-> | 784 |
| Renault | Sandero Stepway, 5-p Hatch, 08-14,15-> | 784 |
| Ssangyong | Korando, 3/5-p SUV, 01-> | 784 |
| Ssangyong | Rexton, 5-p SUV 02-17 | 784 |
| Ssangyong | XLV, SUV 5-p, 18-> | 784 |
| Subaru | Forester (IV), 5-p SUV, 13-> | 784 |
| Subaru | Forester, 5-p SUV, 09-12 | 784 |
| Subaru | Forester, 5-p SUV, 98-01 | 784 |
| Subaru | Impreza XV, 5-p Hatch, 10-> | 784 |
| Subaru | XV, 5-p SUV, 12-16 | 784 |
| Subaru | XV, 5-p SUV, 17-> | 784 |
| Suzuki | Grand Vitara, 3-p SUV, 98-04 | 784 |
| Suzuki | Ignis, 5-p SUV, 01-05 | 784 |
| Suzuki | Jimny, 3-p SUV, 98-03, 04-> | 784 |
| Suzuki | SX4, 5-p MPV, 06-> | 784 |
| Suzuki | XL-7, 5-p SUV, 01-02, 03-> | 784 |
| Toyota | RAV 4, 4-p SUV, 00-10 | 784 |
| Toyota | RAV 4, 5-p SUV, 11-12 | 784 |
| Volkswagen | Cross Fox, 5-p Hatch, 10-> | 784 |
| Volkswagen | Golf Variant, 5-p Wagon, 15-> | 784 |
| Volkswagen | Jetta Variant, 5-p Wagon, 08-> | 784 |
| Volkswagen | Passat Variant, 5-p Wagon, 97-> | 784 |
| Volkswagen | Saveiro, 2-p Pickup, 10-> | 784 |
| Volkswagen | Space Fox, 5-p Wagon, 06-> | 784 |
| Volkswagen | Tiguan, 5-p SUV, 09-17 | 784 |
| Volkswagen | Touareg, 5-p SUV, 02-09 | 784 |
| Volvo | V50, 5-p Wagon 04-> | 784 |
| Volvo | V90, 5-p Wagon, 97-98 | 784 |
| Volvo | XC 90, 5-p SUV, 02-14 | 784 |
Recursos das Barras
- Rack de teto fácil de usar que inclui todos os componentes e ferramentas em um único pacote
- A cinta de aço revestida em borracha prende com segurança as bases em trilhos elevados
- Travável em trilhos elevados com a ferramenta incluída
- Consulte o Guia do Comprador Thule para descobrir qual rack de teto é o melhor para seu carro
- Pacote completo, incluindo 4 pés e 2 barras
Especificações técnicas
| Largura de carga | 118 cm |
|---|---|
| Carga máxima | 75 kg. Verifique também a capacidade de carga máxima do teto do seu veículo. |
| Equipado com T-track (Perfil em T) | ✖ |
| Travas incluídas | ✖ |
| Compatível com o sistema One Key | ✖ |
| Número do modelo | 784000 |
Transferências
- Peças de reposição (PDF, 43 kB)
- Manual do usuário (PDF, 324 kB)
- Informações adicionais (PDF, 894 kB)
Garantia

A Thule dedica-se a fornecer produtos excepcionais com qualidade testada e garantia contra defeitos de materiais e mão de obra.











Avaliações
Não há avaliações ainda.